| A | L0 E0 E1 E2 E3 | 10.100.100.1/32 10.0.1.1/24 10.0.2.1/24 10.0.3.1/24 10.0.4.1/24 | - |
| B | L0 L0 E0 E1 S0 S1 | 10.100.100.2/32 10.0.1.2/24 10.5.1.1/24 10.5.255.13/30 10.5.255.129/30 | - 5 5 5 |
| C | L0 E0 E1 S0 | 10.100.100.3/32 10.0.2.2/24 10.10.1.1/24 10.30.255.249/30 | - 10 30 |
| D | L0 E0 E1 | 10.100.100.4/32 10.0.3.2/24 10.20.1.1/24 | - 20 |
| E | L0 E0 S0 | 10.100.100.5/32 10.0.4.2/24 10.15.255.1/30 | - 15 |
| F | L0 E0 S0 S1 | 10.100.100.6/32 10.5.5.1/24 10.5.255.130/30 10.5.255.65/30 | - 5 5 5 |
| G | L0 E0 S0 | 10.100.100.7/32 10.10.1.58/24 10.10.255.5/30 | - 10 - |
| H | L0 E0 E1 S0 | 10.100.100.8/32 10.20.1.2/24 10.20.100.100/27 10.20.255.255/30 | - 20 20 - |
| I | L0 E0 S0 | 10.100.100.9/32 10.35.1.1/24 10.5.255.66/30 | - 35 5 |
| J | L0 E0 S0 | 10.100.100.10/32 10.15.227.50/24 10.15.225.2 | - 15 15 |
| K | L0 E0 S0* | 10.100.100.11/32 10.30.1.1/24 10.30.254.193/26 | - 30 30 |
| L | L0 E0 S0 | 10.100.100.12/32 10.30.2.1/24 10.30.254.194/26 | - 30 30 |
| M | L0 E0 S0* S1 | 10.100.100.13/32 10.30.3.1/24 10.30.254.195/26 10.30.255.250/30 | - 30 30 30 |
| N | L0 E0 S0* | 10.100.100.14/32 10.30.4.1/24 10.30.254.196/26 | - 30 30 |
| * Indicates frame relay encapsulation. |