Portalizing Domino Applications for Websphere Portal
|
| < Day Day Up > |
|
A.5 Sales Activity Form
| Field name | Label | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| Form | Text | "Sales Activity" | |
| AType | Activity Type | Text | Drop-down list Hard coded keyword values Required |
| ADate | Activity Date | Date/Time | Defaults to today |
| CustomerNumber | Customer | Text | Drop-down list Uses Customers to populate keyword values. Stores CustomerNumber, displays Customer Name (CustomerNumber) Required |
| CustomerName | hidden | Text | Computed |
| ContactName | Customer Contact | Text | Drop-down list Uses Customer Contacts to populate keyword values |
| ContactNameFormat | Hidden | Text | Computed Uses ContactName <Last Name>, <First Name> |
| SNumber | Sales Person | Text | Drop-down list Uses Sales People to populate keyword values. Stores EmployeeNumber, displays Employee Name (EmployeeNumber) Required |
| SNameFormat | Hidden | Text | Computed Uses SNumber to lookup Sales Person name <Last Name>, <First Name> |
| MadeSale | Made a Sale? | Text | Radio button Hard coded keyword values: Yes / No |
| Product1 | Product | Text - Drop down list | Uses Products to populate keyword values. Stores ProductName (ProductNumber) |
| Product2 |
| ||
| Product3 | |||
| Product1Q | Quantity | Number | |
| Product2Q | |||
| Product3Q | |||
| Comments | Additional Information | Rich text | |
| Owner | Owner | Authors | Authorized to edit |
| DateCreated | Date Created | Date | Computed |
| DateModified | Last Modified | Date | Computed |
| $$Return | Hidden | Save success message on Web |
|
| < Day Day Up > |
|